FORBUND | MEDLEMSTAL | CL | |
3F | 98.500 | 13 | |
Dansk Metal | 85.050 | 12 | |
HK Privat | 30.250 | 7 | |
Teknisk Landsforbund | 6.621 | 4 | |
Dansk El-Forbund | 6.980 | 4 | |
Blik- og Rørarbejderforbundet | 600 | 2 | |
Dansk Jernbaneforbund | 453 | 2 | |
Serviceforbundet | 342 | 2 | |
Malerforbundet | 235 | 2 |
Samlet set repræsenterer CO-industri 229.031 medlemmer.
Der er 48 medlemmer fra medlemsforbundene i CO-industris centralledelse, hvortil kommer CO-industris organisationssekretær.
Medlemstallet er pr. 1. januar 2023.